Custom Fields
Cấu hình các trường thông tin tùy chỉnh để trích xuất từ hội thoại
Custom Fields
Custom Fields là các trường thông tin tùy chỉnh mà bạn muốn AI trích xuất từ hội thoại.
Giao diện quản lý Custom Fields
Custom Fields
Các trường thông tin tùy chỉnh để trích xuất
| Tên field | Key | Kiểu | Mô tả | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm quan tâm | product_interest | Text | Tên sản phẩm/dịch vụ | |
| Mức giá | price_range | Number | Giá tiền hoặc khoảng giá | |
| Giai đoạn | sales_stage | Select | Giai đoạn trong sales funnel | |
| Khả năng mua | purchase_likelihood | Select | Đánh giá khả năng chốt |
Custom Fields mặc định
Hệ thống có sẵn một số fields phổ biến:
| Field | Mô tả | Kiểu dữ liệu |
|---|---|---|
| Sản phẩm quan tâm | Tên sản phẩm/dịch vụ | Text |
| Mức giá | Giá tiền hoặc khoảng giá | Number/Text |
| Giai đoạn | Giai đoạn trong sales funnel | Select |
| Khả năng mua | Đánh giá khả năng chốt | Select |
Tạo Custom Field mới
Các kiểu dữ liệu
| Kiểu | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| Text | Văn bản tự do | "iPhone 15 Pro Max" |
| Number | Số | 25000000 |
| Select | Chọn từ danh sách | Cao / Trung bình / Thấp |
| Date | Ngày tháng | 2024-01-15 |
| Boolean | Có / Không | true / false |
Bước tạo field
- Vào Cài đặt → Custom Fields
- Nhấn "+ Thêm field"
- Điền thông tin:
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Tên field | VD: "Màu sắc yêu thích" |
| Key | VD: "color_preference" (tự động tạo) |
| Kiểu dữ liệu | Chọn từ danh sách |
| Mô tả | Hướng dẫn cho AI |
| Giá trị mặc định | (Tùy chọn) |
Ví dụ Custom Fields theo ngành
E-commerce
| Field | Key | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Sản phẩm | product_name | Text | Tên sản phẩm quan tâm |
| Size | size | Select | S / M / L / XL / XXL |
| Màu | color | Text | Màu sắc yêu cầu |
| Số lượng | quantity | Number | Số lượng muốn mua |
| Địa chỉ | address | Text | Địa chỉ giao hàng |
Bất động sản
| Field | Key | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Loại BĐS | property_type | Select | Căn hộ / Nhà phố / Đất nền |
| Khu vực | location | Text | Quận/huyện quan tâm |
| Ngân sách min | budget_min | Number | Ngân sách tối thiểu |
| Ngân sách max | budget_max | Number | Ngân sách tối đa |
| Diện tích | area | Number | Diện tích yêu cầu (m²) |
Dịch vụ B2B
| Field | Key | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Công ty | company_name | Text | Tên công ty |
| Quy mô | company_size | Select | Dưới 10 / 10-50 / 50-200 / Trên 200 |
| Vấn đề | pain_point | Text | Vấn đề đang gặp |
| Timeline | timeline | Select | Ngay / 1-3 tháng / 3-6 tháng |
| Lead score | lead_score | Select | Hot / Warm / Cold |
Giới hạn theo gói
| Gói | Số Custom Fields |
|---|---|
| Free | 3 |
| Pro | 10 |
| Business | Không giới hạn |
Tips sử dụng hiệu quả
✅ Nên làm
- Đặt tên field rõ ràng, dễ hiểu
- Viết mô tả chi tiết để AI hiểu cần trích xuất gì
- Dùng kiểu Select khi có danh sách giá trị cố định
- Ưu tiên fields quan trọng nhất
❌ Không nên
- Tạo quá nhiều fields (khó quản lý)
- Đặt tên field quá dài hoặc viết tắt khó hiểu
- Yêu cầu thông tin không có trong hội thoại